Ceník NutrilaC
ID | Výrobek | Kód SÚKL | Kód PDK | Počet ks v kartonu | Kartonů na paletě | Minimální trvanlivost |
2607 | NutrilaC - S Vanilka 200 ml | 0033567 | 2 493 097 | 18 | 96 | 8 |
2640 | NutrilaC - S Vanilka 200 ml doypack | 12 | 161 | 8 | ||
2608 | NutrilaC - S Banán 200 ml | 0033570 | 2 493 030 | 18 | 96 | 8 |
2609 | NutrilaC - S Káva 200 ml | 0033564 | 2 493 063 | 18 | 96 | 8 |
2610 | NutrilaC Natural Plus 200 ml | 0033561 | 8 594 001 241 422 | 18 | 96 | 8 |
2641 | NutrilaC Natural Plus 200 ml doypack | 12 | 161 | 8 | ||
2615 | NutrilaC Natural 500 ml | 0033557 | 8 594 001 241 446 | 6 | 176 | 8 |
2616 | NutrilaC plus natural 500 ml | 0033563 | 8 594 001 241 484 | 6 | 176 | 8 |
2619 | NutrilaC Natural 1000 ml | 8 594 001 241 682 | 8 | 96 | 8 |
Odběr menšího množství výrobků je možný pouze v lékárnách a podnikových prodejnách. Do zdravotnických zařízení, domovů pro seniory ap. dodáváme NutrilaC po dohodě za smluvní ceny.