Price list NutrilaC and NutriSen
Item code | Product | SÚKL code | PDK code | Number of units in the carton |
Number of cartons on palette |
Shelf life |
6317 | NutrilaC - S Vanilla 200 ml | 0033567 | 2 493 097 | 18 | 96 | 8 |
6341 | NutrilaC - S Vanilla 200 ml doypack | 12 | 161 | 8 | ||
6318 | NutrilaC - S Banana 200 ml | 0033570 | 2 493 030 | 18 | 96 | 8 |
6319 | NutrilaC - S Coffee 200 ml | 0033564 | 2 493 063 | 18 | 96 | 8 |
6322 | NutrilaC Natural Plus 200 ml | 0033561 | 8 594 001 241 422 | 18 | 96 | 8 |
6342 | NutrilaC Natural Plus 200 ml doypack | 12 | 161 | 8 | ||
6330 | NutrilaC natural 300 ml | 0033556 | 8 594 001 241 644 | 18 | 48 | 8 |
6323 | NutrilaC Natural 500 ml | 0033557 | 8 594 001 241 446 | 6 | 176 | 8 |
6325 | NutrilaC plus natural 500 ml | 0033563 | 8 594 001 241 484 | 6 | 176 | 8 |
6340 | NutrilaC Natural 1000 ml | 8 594 001 241 682 | 8 | 96 | 8 |
Purchase of smaller amounts of the product is possible only in pharmacies. We provide NutrilaC and NutriSen to health care facilities, nursing homes, and more upon agreement for contracted prices.